تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | البلاستيك | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
إتجاه نوع: | مزدوج واضعا الكرة أو تضع كم | جهد فلطيّ مصنّف: | 3.5-5.5V |
Leadwire: | السلك الأحمر الموجب (+)، Negative(-) السلك الأسود | ||
تسليط الضوء: | 12 volt blower fan,industrial blower fan |
سيارة اضعا الكرة دس منفاخ مروحة انفجار برهان العادم مروحة مع الإطار البلاستيك
دس مروحة منفاخ 40 * 52 * 10MM، وانخفاض مستوى الضجيج وطويلة العمر المتوقع، وتستخدم على نطاق واسع في تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية، شبكة الاتصالات، فضلا عن معدات الإنتاج الصناعي والمعدات الطبية والأجهزة المنزلية، وما إلى ذلك.
وصف:
● حجم مختلف
● سرعة عالية، سرعة الأوسط، سرعة منخفضة
● الإطار البلاستيك أو يموت-- يلقي الألومنيوم الإطار والمكره البلاستيك
● 5 شفرات 7 شفرات أو 9 شفرات
● 5V دس 12V دس 24V دس أو 48V دس
● واضعا الكرة أو تحمل الأكمام أو تحمل الهيدروليكية
● محطة أو سلك الرصاص
● ماء برهان انفجار أو دليل عال هي يمكن أن يكون راضيا.
a: المواصفات:
نموذج | نوع محدد | الفولطية | جهد التشغيل | المدخلات الحالية | مدخل الطاقة | سرعة | ماكس تدفق الهواء | أقصى ضغط ثابت | الضوضاء | وزن | ||
رقم الجزء | BS | VDC | VDC | أمبير | واط | RPM | CFM | م 3 / دقيقة | إينش-H 2 O | السلطة الفلسطينية | ديسيبل-A | ز |
MX4010GB (S) H5 | BS | 5 | 3،5-5،5 | 0.23 | 1.15 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27 | 21 |
MX4010GB (S) M5 | BS | 5 | 3،5-5،5 | 0.20 | 1.00 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25 | 21 |
MX4010GB (S) L5 | BS | 5 | 3،5-5،5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23 | 21 |
MX4010GB (S) U1 | BS | 12 | 7،0-13،8 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29 | 21 |
MX4010GB (S) H1 | BS | 12 | 7،0-13،8 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27 | 21 |
MX4010GB (S) M1 | BS | 12 | 7،0-13،8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25 | 21 |
MX4010GB (S) L1 | BS | 12 | 7،0-13،8 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23 | 21 |
MX4010GB (S) U2 | BS | 24 | 14،0-27،6 | 0.10 | 2.40 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29 | 21 |
MX4010GB (S) H2 | BS | 24 | 14،0-27،6 | 0.07 | 1.68 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27 | 21 |
MX4010GB (S) M2 | BS | 24 | 14،0-27،6 | 0.05 | 1.20 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25 | 21 |
MX4010GB (S) L2 | BS | 24 | 14،0-27،6 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23 | 21 |
b: (المواد الرئيسية، أجزاء مواصفات):
تحمل | ■ (اضعا الكرة المزدوجة) | □ | (كم تحمل) | |||||||
الإطار | ■ | بت من UL94V-0. | □ | يموت الصب سبائك الألومنيوم | ||||||
المكره | ■ | بت من UL94V-0. | □ | صلب | ||||||
بكرة | بت من UL94V-0. | |||||||||
سلك الرصاص | ■ | أحمر (+) | ■ | أسود(-) | □ | الأزرق (PWM) | أول 1571 28 # | |||
□ | الأصفر (FG) | □ | الأبيض (RD) | 2 أسلاك 100 ± 10mm | ||||||
الموصل | لا | |||||||||
الة النفخ | لا |
c: مواصفات الكهربائية:
بند | تخصيص. شرط | ||||
تأمين حماية الدوار | □ | حالة السلامة | |||
| السيارات خارج السلطة بعد تأمين في الفولطية ل 1 ثانية | ||||
حماية القطبية | ■ | الدائرة المفتوحة عند فك و غند يتم تبادلها | |||
□ | لن يتم حرق الدائرة خلال 5 ثوان عندما يتم تبادل فك و غند | ||||
مقاومة العزل | 10MΩ بين الأسلاك دون رادع والإطار في 500VDC / دقيقة | ||||
قوة عازلة | 5mA ماكس / يقاس b / w سلك الرصاص (+) والإطار في 500VAC / دقيقة | ||||
وظيفة خاصة | □ | بداية لينة | □ | المحدد الحالي |
الأبعاد (الوحدة: مم)
اتصل شخص: Ms. Du